<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">wej</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">wej</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы экологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Voprosy Ecologii</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-7319</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/нмэнж.v7i8.13</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">13</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Биоэкологическая характеристика и изменчивость шиповников в условиях интродукции</article-title><trans-title-group xml:lang="1"><trans-title>Биоэкологическая характеристика и изменчивость шиповников в условиях интродукции</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>СОЛОМЕНЦЕВА</surname>
						<given-names>Александра Сергеевна</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>podckolzin@gmail.com</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname">Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций  и защитного лесоразведения Российской академии наук</institution></aff>
			<pub-date date-type="collection"><year>2017</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>31</day><month>03</month><year>2018</year></pub-date>
				<volume seq="2">7</volume><issue>8</issue><issue-id>50</issue-id><fpage>33</fpage>
				<lpage>42</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2018 Александра Сергеевна СОЛОМЕНЦЕВА</copyright-statement>
				<copyright-year>2018</copyright-year>
				<copyright-holder>Александра Сергеевна СОЛОМЕНЦЕВА</copyright-holder>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/13/14" content-type="application/pdf"/><self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/13"/>
			<abstract><p>Определение биоэкологической характеристики и изменчивости различных видов кустарников направлено на отбор адаптированного генофонда хозяйственно ценных растений для формирования защитных лесных насаждений разного целевого назначения в степи и полупустыне. Изменчивость определяется особенностью роста и развития, обуславливает корреляцию органов в пределах индивидуума; а также особенности взаимодействия органов растения с окружающей внешней средой. В статье представлены материалы по изучению биоэкологического потенциала и изменчивости шиповников в условиях интродукции. Исследовались виды: R. rugosa Thunb. – шиповник морщинистый, R. cinnamomea L. – шиповник коричный, R. beggeriana Shrenk. L. – шиповник Беггера, R. acicularis Lindl. – шиповник иглистый, R. ecae Aitch. – шиповник Эки, R. pom-ifera Herrm. – шиповник яблочный, R. spinosissima L.– шиповник колючейший, R. canina L. – шиповник обыкновенный. Дана характеристика их биометрических показателей, степени шиповато-сти, изменчивости в цветении, плодоношении и формировании листовой пластинки. Приведены данные по водному дефициту в засушливых условиях. Функциональные показатели и параметры их вариабельности в зависимости от влияния лимитирующих факторов и различных географических пунктов будут использоваться для отбора адаптированного генофонда в условиях интродукции.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The definition of bioecological characteristics and variability of various types of shrubs is aimed at selecting an adapted gene pool of economically valuable plants for the formation of protective forest plantations for different purposes in the steppe and semi-desert. Variability is determined by the peculiarity of growth and development, determines the correlation of organs within the individual; and also features of interaction of plant organs with the surrounding environment. The article presents materials on the study of the bioecological potential and the variability of dog-rose under the conditions of introduction. The species were studied: R. rugosa Thunb. - rose hips wrinkled, R. cinnamomea L. - cinnamon rose, R. beggeriana Shrenk. L. - Begger's dogrose, R. acicularis Lindl. - rose hips, R. ecae Aitch. - dogrose Eki, R. pom-ifera Herrm. - apple hips, R. spinosissima L. - wild rose hips, R. canina L. - common hips. The characteristics of their biometric indices, degree of spiny, variability in flowering, fruiting and formation of leaf blade are given. Data on water deficiency in arid conditions are given. Functional indices and parameters of their variability depending on the influence of limiting factors and various geographical points will be used for selection of the adapted gene pool under the conditions of introduction.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>dogrose, polymorphism, bioecological potential, introduction, growth and development, adaptation, endogenous, population, geographical level.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>шиповники, полиморфизм, биоэкологический потенциал, интродукция, рост и развитие, адаптация, эндогенный, популяционный, географический уровень.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>dogrose, polymorphism, bioecological potential, introduction, growth and development, adaptation, endogenous, population, geographical level.</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="10"/></counts>
		<custom-meta-group><custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://grreview.ru/public/journals/1/cover_issue_50_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group></article-meta>
	</front>
	<body><p/></body>
</article>
