<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">wej</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">wej</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы экологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Voprosy Ecologii</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-7319</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">164</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Научные основы обогащения дендрофлоры малолесных регионов хозяйственно ценными растениями</article-title><trans-title-group xml:lang="1"><trans-title>Научные основы обогащения дендрофлоры малолесных регионов хозяйственно ценными растениями</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<given-names>Александра В. Семенютина</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>avsemenutina@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<given-names>Алия Ш. Хужахметова</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
					<email>aliyasham@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<given-names>Августа А. Долгих</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
					<email>dolgikh@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<given-names>Василий В. Сапронов</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
					<email>sapronov@mail.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname">Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующая лабораторией биоэкологии древесных растений Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук</institution></aff>
			<aff id="aff-2"><institution content-type="orgname">Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биоэкологии древесных растений Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук</institution></aff>
			<aff id="aff-3"><institution content-type="orgname">Кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории биоэкологии древесных растений Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук</institution></aff>
			<aff id="aff-4"><institution content-type="orgname">Соискатель, директор Нижневолжской станции по селекции древесных пород Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук</institution></aff>
			<pub-date date-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>15</day><month>10</month><year>2021</year></pub-date>
				<volume seq="5">11</volume><issue>2</issue><issue-id>68</issue-id><fpage>35</fpage>
				<lpage>51</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2021 </copyright-statement>
				<copyright-year>2021</copyright-year>
				<license xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/164/130" content-type="application/pdf"/><self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/164"/>
			<abstract><p>Вопросам адаптации, интродукции, селекции и семеноведения для подбора ассортимента древесных растений, используемых на деградированных землях в аридной зоне при обогащении дендрофлоры малолесных регионов, до настоящего времени уделялось мало внимания. В последние годы согласно нацпроектам «Наука» и «Экология» уделяется большое внимание адаптивной организации территории агро- и урбоэкосистем в целях повышения комфортности проживания населения и экологизации производства сельскохозяйственной продукции. Объекты – дендрологические искусственные насаждения, научно-производственные комплексы, питомники, ассортимент, адаптированный в засушливом поясе России (Нижневолжская станция по селекции древесных пород - филиал ФНЦ агроэкологии РАН; кад. №34:36:000014:178; Волгоградская обл.). Цель – обоснование и подбор адаптированных видов, форм деревьев и кустарников для обогащения дендрофлоры в агролесоводстве и озеленении в Нижнем Поволжье. Методология исследований построена на биоэкологических принципах интродукции, селекции и питомниководства на основе изучения растений в системе «генотип-среда», использовании эколого-хозяйственного потенциала древесных видов с учетом их изменчивости и специфики условий засушливого региона и обогащения дендрофлоры в лесомелиорации и озеленении. На маточных гибридных плантациях сосен, тополей, дубов, кленов и ясеней проведен учет роста, состояния, репродуктивного развития. Дано обоснование и методология биоэкологического подбора адаптированных видов, форм древесных растений в засушливых условиях. Представлен каталог ассортимента для питомниководства экономически важных адаптированных деревьев и кустарников. Получены материалы по выделенным таксонам для оформления объектов интеллектуальной собственности. Внедрение научных разработок проводилось на производственных питомниках Нижневолжской станции по селекции древесных пород. Ежегодная реализация сеянцев и саженцев на сумму около 7 млн. рублей из селекционного улучшенного семенного материала для обогащения дендрофлоры. Область применения: лесное хозяйство, озеленение, питомнические хозяйства, агролесомелиорация, природоохранные органы, образование.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>To date, little attention has been paid to the issues of adaptation, introduction, breeding and seed science for the selection of an assortment of woody plants used on degraded lands in the arid zone when enriching the dendroflora of low-wooded regions. In recent years, according to the national projects "Science" and "Ecology", much attention has been paid to the adaptive organization of the territory of agro- and urban ecosystems in order to increase the comfort of living of the population and the greening of agricultural production. Objects – dendrological artificial plantings, research and production complexes, nurseries, assortment adapted in the arid zone of Russia (Nizhnevolzhskaya Station for Tree Species Breeding - branch of the Federal Research Center of Agroecology of the Russian Academy of Sciences; kad. No.34:36:000014:178; Volgograd region). The purpose is to substantiate and select adapted species, forms of trees and shrubs for enriching dendroflora in agroforestry and landscaping in the Lower Volga region. The research methodology is based on the bioecological principles of introduction, breeding and nursery breeding based on the study of plants in the genotype-environment system, the use of the ecological and economic potential of tree species, taking into account their variability and the specifics of the conditions of the arid region and the enrichment of dendroflora in forest reclamation and landscaping. Growth, condition, and reproductive development were taken into account on the mother hybrid plantations of pines, poplars, oaks, maples, and ash trees. The rationale and methodology of bioecological selection of adapted species, forms of woody plants in arid conditions are given. The catalog of the assortment for nursery production of economically important adapted trees and shrubs is presented. Materials on selected taxa for registration of intellectual property objects were obtained. The introduction of scientific developments was carried out at the production nurseries of the Nizhnevolzhskaya station for the selection of tree species. Annual sales of seedlings and seedlings in the amount of about 7 million. rubles from the selection of improved seed material for the enrichment of dendroflora. Scope of application: forestry, landscaping, nursery farms, agroforestry, environmental authorities, education.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>Scientific foundations, economically valuable trees and shrubs, collections of the Federal Research Center for Agroecology RAS, adaptation, arid conditions, stress factors, funds of planting material, forest reclamation complexes, sparsely wooded regions, enrichment of dendroflora</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>Научные основы, хозяйственно ценные деревья и кустарники, коллекции ФНЦ агроэкологии РАН, адаптация, засушливые условия, стресс-факторы, фонды посадочного материала, лесомелиоративные комплексы, малолесные регионы, обогащение дендрофлоры</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>Scientific foundations, economically valuable trees and shrubs, collections of the Federal Research Center for Agroecology RAS, adaptation, arid conditions, stress factors, funds of planting material, forest reclamation complexes, sparsely wooded regions, enrichment of dendroflora</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="17"/></counts>
		<custom-meta-group><custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://grreview.ru/public/journals/1/cover_issue_68_en_US.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group></article-meta>
	</front>
	<body><p/></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Акация древовидная "Несравненная ВНИАЛМИ" (соавт.: Крючков С. Н., Архангельская Г. П.): а. с. 42281 // Гос. реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию. М., 2005.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Вяз "Памяти Гельмута Маттиса" (соавт.: Крючков С.Н., Подковыров И.Н., Попов П.П.): а. с. 41663 // Гос. реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию. М., 2005.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Иозус А.П., Морозова Е.В., Макаров В.М. Основные результаты селекции и гибридизации лиственных древесных пород для защитного лесоразведения // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. №11-4. С. 613-617.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. М.: Абрис, 2011. 783с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Маттис Г.Я., Крючков С.Н. Лесоразведение в засушливых условиях: монография. Волгоград: Издательство ВНИАЛМИ, 2003. 292с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Мобилизация дендрологических ресурсов и пути сохранения их биоразнообразия в малолесных регионах: монография / А.В. Семенютина и др. Волгоград, 2021. 288с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Научно-методические указания по сортоводству деревьев и кустарников для защитного лесоразведения в аридных регионах. Волгоград: ВНИАЛМИ, 2013. 99с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Робиния лжеакация пирамидальной формы "Комета" (соавт.: Крючков С.Н., Жукова О.И.): а. с. 44894 // Гос. реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию. М., 2006.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Семенютина А.В., Костюков С.М., Кащенко Е.В. Методы выявления механизмов адаптации древесных видов в связи с их интродукцией в засушливые регионы // Успехи современного естествознания. 2016. №2. С. 103-109.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Семенютина А.В., Подковыров И.Ю., Таран С.С. Эффективность использования кластерного метода при анализе декоративных достоинств озеленительных насаждений // Глобальный научный потенциал. 2014. №7 (40). С. 48-51. ог древесных растений для питомниководства Волгоградской области. Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620060, 13.01.2015. Заявка № 2014621512 от 13.11.2014.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Amin F., Davood B. (2016) Effect of Drought Stress and its Mechanism in Plants. International Journal of Life Sciences, 10(1) doi:10.3126/ijls.v10i1.14509.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Awasthi O.P., More T.A. (2009) Genetic diversity and status of Zizyphus in India. Acta Hortic. 840. 33-40. DOI: 10.17660/ActaHortic.2009.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Duputie A., Rutschmann A., Ronce O., Chuine I. (2015) Phenological plasticity will not help all species adapt to climate change. Global Change Biology. 21. 8. 3062-3073. https:// doi.org/10.1111/gbs.12914</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Khapugin А. A (2019) Global systematic review of publications concerning the invasion biology of four tree species. Hacquetia. 18/2. P.233-270 DOI: 10.2478/hacq-2019-0005.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Semenyutina A.V., Podkovyrova G., Khuzhakhmetova A. Sh., Svintsov I.P., Semenyutina V.A., Podkovyrov I.Yu. (2018) Engineering implementation of landscaping of low-forest regions. International Journal of mechanical engineering and technology. 9.10. 1415-1442.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Semenyutina, A. V., Svintsov, I. P., Huzhahmetova, A. S., &amp; Semenyutina, V. A. (2018). Regulation of increase of biodiversity of woody plants in protective forest plantings of the Volga region. Greening Review, 8(2), 46–59. https://doi.org/10.25726/NM.2018.2.2.005</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Wang Z.H., Xue J., Liu L.P., Deng X.M. and Wei T.J. (2009) Effects of freezing methods and storage temperatures on the flesh firmness of jujube fruits. Acta Hortic. 840. 505-512 DOI:10.17660/ActaHortic.2009.840.71</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Xu F., Guo W., Wang R., Xu W., Du N., Wang Y. Leaf movement and photosynthetic plasticity of black locust (Robinia pseudoacacia) alleviate stress under different light and water conditions (2009) Acta Physiol. Plant. 31. 553-563</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>
