<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">wej</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">wej</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы экологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Voprosy Ecologii</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-7319</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/s8638-6879-4364-e</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">173</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Адаптация видов рода Gleditsia и Robinia к особенностям водного режима в условиях каштановых почв</article-title><trans-title-group xml:lang="1"><trans-title>Адаптация видов рода Gleditsia и Robinia к особенностям водного режима в условиях каштановых почв</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>Семенютина</surname>
						<given-names>Александра Викторовна</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vnialmi@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>Мельник</surname>
						<given-names>Кристина Андреевна</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>melnik-k@vfanc.ru</email>
				</contrib>
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname> Лазарев</surname>
						<given-names>Сергей Евгеньевич</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>hortus@yandex.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname">Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук</institution></aff>
			<pub-date date-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>15</day><month>06</month><year>2022</year></pub-date>
				<volume seq="4">12</volume><issue>1</issue><issue-id>70</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Наука. Мысль</issue-title><issue-title xml:lang="en">World Ecology Journal</issue-title><fpage>48</fpage>
				<lpage>59</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2022 Александра Викторовна Семенютина, Кристина Андреевна Мельник, Сергей Евгеньевич  Лазарев</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<copyright-holder>Александра Викторовна Семенютина, Кристина Андреевна Мельник, Сергей Евгеньевич  Лазарев</copyright-holder>
				<license xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/173/137" content-type="application/pdf"/><self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/173"/>
			<abstract><p>Адаптация видов рода Gleditsia и Robinia во многом зависит от состояния их водного режима в период вегетации. Способность удерживать и экономно расходовать воду в засушливых условиях является защитно-приспособительной функцией у интродуцированных видов. Степень засухоустойчивости различных видов рода Gleditsia и Robinia оценивалась по состоянию их водного режима в засушливый период. Исследования проводились по многолетним данным, выделяя оптимальные по влагообеспеченности и засушливые годы. В качестве объекта изучения являлись виды: R. viscosa, R. neomexicana, R. pseudoacacia, R. hispida, G. texana, G. сaspica и G. triacanthos, произрастающие в кластерных дендрологических коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН (кадастр. № 34:34:000000:122, 34:34:060061:10; кадастр. № 34:36:0000:14:0178). Цель – сравнительная оценка адаптации видов рода Gleditsia и Robinia к особенностям водного режима в условиях каштановых почв. Установлено что наивысшие показатели водоудерживающей способности у рода Robinia имеют типичные представители и декоративные формы R. neomexicana. Низкой водоудерживающей способностью отличается R. viscosa. Содержание воды в листьях G. сaspica выше, чем у G. texana. Оводненность побегов уменьшается в течение вегетационного периода, в начале лета она находится в пределах 64,5 – 71,0 % (Gleditsia) и 69,4 – 70,2 % (Robinia). К концу вегетационного периода оводненность падает на 11,3 – 15,9 %. Максимальное снижение оводненности наблюдалось у G. texana (15,9 %). В родовом комплексе Robinia снижение оводненности наибольшее наблюдалось у R. pseudoacacia – на 10,2 – 14,7 %. Длительная засуха и высокая среднесуточная температура вегетационного периода 2020 г. ухудшила показатели водного потенциала видов рода Gleditsia и Robinia.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Adaptation of species of the genus Gleditsia and Robinia largely depends on the state of their water regime during the growing season. The ability to retain and economically use water in arid conditions is a protective and adaptive function in introduced species. The degree of drought resistance of various species of the genus Gleditsia and Robinia was assessed by the state of their water regime during the dry period. The studies were conducted based on long-term data, highlighting optimal moisture availability and dry years. The following species were studied: R. viscosa, R. neomexicana, R. pseudoacacia, G. texana, G. caspica and G. triacanthos, growing in cluster dendrological collections of the Federal Research Center of Agroecology of the Russian Academy of Sciences (Cadastre. № 34:34:000000:122, 34:34:060061:10; Cadastre No. 34:36:0000:14:0178). The aim is a comparative assessment of the adaptation of species of the genus Gleditsia and Robinia to the peculiarities of the water regime in the conditions of chestnut soils. It was found that the highest indicators of water-holding capacity in the genus Robinia have typical representatives and decorative forms of R. neomexicana. R. viscosa has a low water-holding capacity. The water content in the leaves of G. caspica is higher than that of G. texana. The hydration of shoots decreases during the growing season, at the beginning of summer it is in the range of 64.5 – 71.0% (Gleditsia) and 69.4 – 70.2% (Robinia). By the end of the growing season, the water content drops by 11.3 – 15.9%. The maximum decrease in hydration was observed in G. texana (15.9%). In the Robinia generic complex, the greatest decrease in hydration was observed in R. pseudoacacia – by 10.2 – 14.7%. Prolonged drought and high average daily temperature of the growing season in 2020 worsened the indicators of the water potential of species of the genus Gleditsia and Robinia.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>drought resistance</kwd><kwd>R. viscosa</kwd><kwd>R. neomexicana</kwd><kwd>R. pseudoacacia</kwd><kwd>G. texana</kwd><kwd>G. triacanthos</kwd><kwd>G. caspica</kwd><kwd>water regime</kwd><kwd>hydration</kwd><kwd>adaptation</kwd><kwd>water retention capacity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>засухоустойчивость</kwd><kwd>водный режим</kwd><kwd>оводненность</kwd><kwd>адаптация</kwd><kwd>водоудерживающая способность</kwd><kwd>R. viscosa</kwd><kwd>R. neomexicana</kwd><kwd>R. pseudoacacia</kwd><kwd>G. texana</kwd><kwd>G. triacanthos</kwd><kwd>G. caspica</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>drought resistance</kwd>
				<kwd>R. viscosa</kwd>
				<kwd>R. neomexicana</kwd>
				<kwd>R. pseudoacacia</kwd>
				<kwd>G. texana</kwd>
				<kwd>G. triacanthos</kwd>
				<kwd>G. caspica</kwd>
				<kwd>water regime</kwd>
				<kwd>hydration</kwd>
				<kwd>adaptation</kwd>
				<kwd>water retention capacity</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="12"/></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body><p/></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Кругляк Ю.М. Водний режим листків рослин роду Deutzia Thunb. у зв’язку з їх посухостійкістю в умовах iнтродукції у північній частині лісостепу України Наукові доповіді НУБіП України. 2020. № 4 (86). С. 4. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.04.004</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Лазарев С.Е. Механизмы адаптации и жизненные стратегии видов рода Robinia L. в условиях интродукции // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2020. Т. 10. № 1. С. 48-67 DOI:10.25726/worldjournals.pro/WEJ.2020.1.3</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Agina E.A., Mohamed S.M., Ghatas Y., Shayeb N. Influence of water regime treatments on growth of Rosmarinus Officinalis L. plant // Scientific Journal of Flowers and Ornamental Plants – 2021 – pp. 401-410 DOI:10.21608/sjfop.2021.211809</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Ahuja S., Mohan J. Biodiversity and Conservation of Woody Plants – 2017 DOI:10.1007/978-3-319-66426-2</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Bonacci O., Oskoruš D. Human Impacts on Water Regime // The Drava River – 2018 –pp.125- 137 DOI:10.1007/978-3-319-92816-6_9</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Blum А. Drought Resistance // Plant Breeding for Stress Environments – 2018 - pp.43-77 DOI:10.1201/9781351075718-3</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Carley DS, Gragg LA, Taggart MJ, et al. Estimation of water stress tolerance of six woody plant species. Horticult Int J. 2021;5(2):64 - 72. DOI: 10.15406/hij.2021.05.00205</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>McCormick E., Dralle D. N., Khan W. J., Alison K. Tune Widespread woody plant use of water stored in bedrock // Nature 597(7875) –2021- :225-229 DOI:10.1038/s41586-021-03761-3</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Lazarev S.E., Semenyutina A.V., Belyaev A.I. Implementation of the tree counting process in the process of urban reclamation with the use of fuzzy neural network for agro forestry // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - 2020. - Т. 9. - № 4. - С. 6232-6237 DOI: 10.30534/ijatcse/2020/302942020.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Murdiyarso D., Iska L., Bayu B., Hanggara M., Fitriani S. Managing Water Regimes //Wetland Carbon and Environmental Management) – 2021. - pp. 355-369 DOI:10.1002/9781119639305.ch19</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Mehdiyeva N., Alizadeh V., Zambrana N., Rainer W. Gleditsia caspica Desf. Fabaceae // Ethnobotany of the Caucasus – 2017 - pp.319-321 DOI:10.1007/978-3-319-49412-8_67</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Vlasenko M., Trubakova K Water regime Poaceae family species in the drought conditions // Agrarian Bulletin– 2019 – pp. 2-8 DOI:10.32417/article_5dcd861e230788.72509133</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Westra P., Hildebrandt K., Takano Hk., Agriscience C., Todd A. Gaines Field Response of Green Ash ( Fraxinus pennsylvanica ) and Honey Locust ( Gleditsia triacanthos ) to Aminocyclopyrachlor// Journal of Horticulture39(2)- 2021 - pp.68-76</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Ranjith P., Srinivasa Mr . Breedng for Drought Resistance // Plant Breeding - Current and Future Views – 2021 DOI: 10.5i772/intechopen.97276</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Sayed JK., Sayed HM., Zahra J. A drought resistance index to select drought resistant plant species based on leaf water potential measurements // Journal of Arid Land – 2019 – pp 623-635 DOI:10.1007/s40333-019-0024-7</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Semenyutina A.V., Melnik K.A., Semenyutina V.A. Assessment of Growth and Development of Representatives under the Conditions of Chestnut Soils // Ecological Engineering &amp; Environmental Technology. – 2022. – Volume 23. – Issue 1. – 19–24 DOI:https://doi.org/10.12912/27197050/143136</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Simunic I., Likso T., Miseckaite O., Palma OL Climate changes and soil water regime // MARine lake (Rogoznica) as a model for EcoSystem functioning in a changing environment – 2019 DOI:10.17707/AgricultForest.65.3.01</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Tkachenko K., Firsov G., Volchanskaya A. Climate Warming and Changes in the Reproductive Capacity of Woody Plants // Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (AFE-2021) – 2022. - pp.573 – 580 DOI:10.1007/978-3-030-91402-8_64</mixed-citation></ref>
			<ref id="R19"><mixed-citation>Xiao Yu., Ruo-X., Yuan C., Shen Chao Growth stability of four drought resistant plant species in different regions // journal of applied ecology – 2021 – pp 4212-4222 DOI:10.13287/j.1001-9332.202112.011</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>
