<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">wej</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">wej</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы экологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Voprosy Ecologii</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-7319</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/нмэнж.v7i7.4</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">4</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНОГО ГЕНОФОНДА CRATAEGUS L. НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ИНТРОДУКЦИОННЫХ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ</article-title><trans-title-group xml:lang="1"><trans-title>ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНОГО ГЕНОФОНДА CRATAEGUS L. НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ИНТРОДУКЦИОННЫХ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>КАЩЕНКО</surname>
						<given-names>Евгения Васильевна</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vnialmi@yandex.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname">Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук</institution></aff>
			<pub-date date-type="collection"><year>2017</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>09</day><month>03</month><year>2018</year></pub-date>
				<volume seq="5">7</volume><issue>7</issue><issue-id>1</issue-id><fpage>12</fpage>
				<lpage>18</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2018 </copyright-statement>
				<copyright-year>2018</copyright-year>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/4/3" content-type="application/pdf"/><self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/4"/>
			<abstract><p>Боярышники представляют большой интерес для целей лесомелиорации и озеленения. В связи с этим подбор наиболее устойчивых и долговечных из них открывает возможности повышения биоразнообразия и увеличения срока службы (в 1,5 раза) лесомелиоративных насаждений, что является весьма актуальным. Наиболее перспективными являются виды: североамериканские (Дугласа – Cr. douglasii Lindl., Принглея – Cr. pringlei Sarg., Эльвангера – Cr. ellwageriana Sarg., вееровидный – Cr. flabellata (Bosc) C. Koch., мягковатый – Cr. submollis Sarg.), дальневосточные (Максимовича – Cr. maximowiczii C.K. Scheid., кроваво-красный – Cr. sanguinea Pall., зеленомясный ф. темноплодная – Cr. chlorosarca var atrocarpa (E. Wolf.) Cin.), среднеазиатский (Королькова – Cr. korolkovii Henry.) и европейский (однопестичный – Cr. monogyna Jacq.). В статье приведены материалы исследований по оценке биологического потенциала и экологической пластичности 10 видов Crataegus в условиях черноземных почв (Самарская область). Дан сравнительный анализ агроклиматических ресурсов районов интродукции и ареалов произрастания. Выделен адаптированный генофонд Crataegus для лесомелиорации и озеленения. В засушливых условиях определены закономерности роста и развития боярышников на обыкновенных, среднемощных, тяжелосуглинистых черноземах, содержащих 6 - 8 % гумуса, которые проявляются в сезонных изменениях ритмов роста в экстремальных природных условиях. Сравнительное изучение видов Crataegus позволило выявить пути адаптационного процесса, имеющие морфологические и физиологические механизмы, а также были определены экотопы их выращивания, и выявлено улучшение мелиоративного состояния почв.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Hawthorn trees are of great interest for the purposes of forestry and landscaping. In this regard, the selection of the most sustainable and durable of them opens up the possibility of increasing biodiversity and increasing the service life (1.5 times) of forest-reclamation plantations, which is very important. The most promising are species: North American (Douglas-Cr. douglasii Lindl., Pringlea-Cr. pringlei Sarg., Ellwanger – Cr. ellwageriana Sarg., fan-shaped-Cr. flabellata (Bosc) C. Koch., soft-Cr. submollis Sarg.), far Eastern (Maksimovich-Cr. maximowiczii C. K. Scheid., blood red-Cr. sanguinea Pall., selenamarie f. teknopatia – Cr. chlorosarca var atrocarpa (E. Wolf.) Cin.), Central Asian (Korolkova-Cr. korolkovii Henry.) and European (single-seat-Cr. monogyna Jacq.). The article presents the research materials on the assessment of biological potential and ecological plasticity of 10 Crataegus species in the conditions of Chernozem soils (Samara region). The comparative analysis of agro-climatic resources of areas of introduction and areas of growth is given. Highlighted in the adapted gene pool of Crataegus for forest reclamation and landscaping. In the arid conditions of the regularities of the growth and development of the hawthorns on ordinary, medium, heavy loam Chernozem containing 6% to 8% of humus, which occur in seasonal changes, rhythms of growth in a tough environment. Comparative study of Crataegus species revealed the ways of adaptation process, which have morphological and physiological mechanisms, as well as ecotopes of their cultivation were determined, and improvement of soil meliorative state was revealed.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>Crataegus L., генофонд, интродукционные популяции, мониторинг, биологический потенциал, экологическая пластичность, рост, развитие, адаптация, подборы.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>Crataegus L., генофонд, интродукционные популяции, мониторинг, биологический потенциал, экологическая пластичность, рост, развитие, адаптация, подборы.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>Crataegus L., генофонд, интродукционные популяции, мониторинг, биологический потенциал, экологическая пластичность, рост, развитие, адаптация, подборы.</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="7"/></counts>
		<custom-meta-group><custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://grreview.ru/public/journals/1/cover_issue_1_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group></article-meta>
	</front>
	<body><p/></body>
</article>
