<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">wej</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">wej</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы экологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Voprosy Ecologii</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-7319</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/нмэнж.v7i7.5</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">5</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">ГЕНОФОНД КУСТАРНИКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ</article-title><trans-title-group xml:lang="1"><trans-title>ГЕНОФОНД КУСТАРНИКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>КОСТЮКОВ</surname>
						<given-names>Сергей Михайлович</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vnialmi@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>СОЛОМЕНЦЕВА</surname>
						<given-names>Александра Сергеевна</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vnialmi@yandex.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname">Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций  и защитного лесоразведения Российской академии наук</institution></aff>
			<pub-date date-type="collection"><year>2017</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>18</day><month>03</month><year>2018</year></pub-date>
				<volume seq="4">7</volume><issue>7</issue><issue-id>1</issue-id><fpage>19</fpage>
				<lpage>28</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2018 </copyright-statement>
				<copyright-year>2018</copyright-year>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/5/5" content-type="application/pdf"/><self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/5"/>
			<abstract><p>Кустарники исключительно перспективны для использования в современном зеленом строительстве. Они быстро развиваются и достигают максимальной декоративности, легко размножаются и выращиваются, не требуют особого ухода. Широкое использование красивоцветущих кустарников (различных экологических форм - высоких, средних, низких) позволит значительно удешевить экономическое решение цветочного оформления. Объектами исследований являлся генофонд кустарников, культивируемых в дендрологических коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН (Волгоград, Камышин) в условияхкаштановых и светло-каштановых почв. Степень перспективности применения генофонда декоративных кустарников для цветочного оформления зеленых насаждений в засушливых условиях определялась в результате многолетнего опыта культивирования в конкретных условиях произрастания. В статье приведен биологический потенциал кустарников по срокам цветения, дана оценка длительности проявления декоративности кустарников для их подбора, как элемента цветочного оформления зеленых насаждений в засушливых условиях. Даны шкалы по декоративным признакам для подбора ассортимента, таблицы по проявлению декоративных признаков в сухой степи и их сочетанию с другими видами в декоративных древесных группах, рекомендации для типов озеленительных посадок (группы, одиночные посадки, бордюры, аллеи, опушки и др.). Определены критерии подбора кустарников для озеленительных насаждений. Изучение генофонда необходимо для дальнейшего практического использования перспективных образцов растений и для успешного внедрения научных достижений. Посадочный материал адаптированных кустарников выращивается с целью сохранения и рационального использования при экологической реновации ас-сортимента в современных условиях.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Кустарники исключительно перспективны для использования в современном зеленом строительстве. Они быстро развиваются и достигают максимальной декоративности, легко размножаются и выращиваются, не требуют особого ухода. Широкое использование красивоцветущих кустарников (различных экологических форм - высоких, средних, низких) позволит значительно удешевить экономическое решение цветочного оформления. Объектами исследований являлся генофонд кустарников, культивируемых в дендрологических коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН (Волгоград, Камышин) в условияхкаштановых и светло-каштановых почв. Степень перспективности применения генофонда декоративных кустарников для цветочного оформления зеленых насаждений в засушливых условиях определялась в результате многолетнего опыта культивирования в конкретных условиях произрастания. В статье приведен биологический потенциал кустарников по срокам цветения, дана оценка длительности проявления декоративности кустарников для их подбора, как элемента цветочного оформления зеленых насаждений в засушливых условиях. Даны шкалы по декоративным признакам для подбора ассортимента, таблицы по проявлению декоративных признаков в сухой степи и их сочетанию с другими видами в декоративных древесных группах, рекомендации для типов озеленительных посадок (группы, одиночные посадки, бордюры, аллеи, опушки и др.). Определены критерии подбора кустарников для озеленительных насаждений. Изучение генофонда необходимо для дальнейшего практического использования перспективных образцов растений и для успешного внедрения научных достижений. Посадочный материал адаптированных кустарников выращивается с целью сохранения и рационального использования при экологической реновации ас-сортимента в современных условиях.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>: gene pool, introduction, shrubs, ornamental, flowering, selection, green spaces, types of landscaping plantings.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>генофонд, интродукция, кустарники, декоративность, цветение, подбор, зеленые насаждения, типы озеленительных посадок.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>: gene pool, introduction, shrubs, ornamental, flowering, selection, green spaces, types of landscaping plantings.</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="10"/></counts>
		<custom-meta-group><custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://grreview.ru/public/journals/1/cover_issue_1_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group></article-meta>
	</front>
	<body><p/></body>
</article>
